
Ericsson ROF1376304/1 MGU 2×4 E1/T1 ISDN interface module for MD110 PBX systems.
The Ericsson ROF1376304/1 is a Magazine Unit (MGU) providing 2×4 E1/T1 ISDN trunk interfaces. This module enables connection of digital trunk lines to Ericsson telecommunications systems, supporting both E1 (2.048 Mbit/s) and T1 (1.544 Mbit/s) standards for ISDN Primary Rate Interface (PRI) connectivity.
This MGU card is designed for installation in Ericsson MD110 PBX systems, where it provides digital trunk capacity for enterprise voice communications. The 2×4 configuration indicates support for multiple E1/T1 circuits, enabling high-density trunk connectivity for larger installations requiring substantial external line capacity.
The MD110 platform and its associated hardware represent legacy Ericsson telecommunications infrastructure. While these systems remain operational in many enterprise environments, they have been superseded by newer platforms. This module is sought after for maintenance, expansion, and spares provisioning of existing MD110 installations.
Available from Tech Star as new or refurbished stock. Submit a price enquiry for availability and lead time.

| Platform | Ericsson AXE |
|---|---|
| Manufacturer | Ericsson |

| Manufacturer | Ericsson |
|---|

| Platform | Ericsson RBS |
|---|---|
| Manufacturer | Ericsson |

| Platform | ISAM 7360 FX |
|---|---|
| Manufacturer | Ericsson |

| Platform | Ericsson AXE |
|---|---|
| Manufacturer | Ericsson |

| Platform | Ericsson AXE/MD110 |
|---|---|
| Manufacturer | Ericsson |

| Platform | Ericsson MD110 |
|---|---|
| Manufacturer | Ericsson |

| Platform | Ericsson MD110 |
|---|---|
| Manufacturer | Ericsson |

| Platform | Ericsson MD110 |
|---|---|
| Manufacturer | Ericsson |

| Platform | Ericsson MD110 |
|---|---|
| Manufacturer | Ericsson |

| Platform | Ericsson MD110 |
|---|---|
| Manufacturer | Ericsson |

| Platform | Ericsson MD110 |
|---|---|
| Manufacturer | Ericsson |
| Key Features | 2x4 E1/T1 interface capacity; ISDN PRI connectivity; Digital trunk support; Magazine unit form factor |
|---|---|
| Applications | Enterprise PBX trunk connectivity; ISDN PRI circuit termination; MD110 system expansion |
| Compatibility | Ericsson MD110 PBX; Ericsson BusinessPhone systems |
| Specifications | E1 2.048 Mbit/s support; T1 1.544 Mbit/s support; ISDN PRI interface |
| Platform | Ericsson MD110 |
| Manufacturer | Ericsson |
Prices change daily based on stock and supply.
Send your requirements and we’ll respond quickly with current pricing and availability.
WhatsApp: HAHosting 447537149341